Additional information
| Weight | 7,642 kg |
|---|---|
| Широчина | 185 |
| Съотношение | 55 |
| Диаметър | 16.0 |
| Марка | Kumho |
| Модел | ECSTA HS52 |
| Рейтинг на скоростта | V |
| Параметри | 83 |
| Вид | 1 |
| Сезонност | Летни |
| Концерн | KUMHO |
| Допълнителени параметри | KR |
| Weight | 7,642 kg |
|---|---|
| Широчина | 185 |
| Съотношение | 55 |
| Диаметър | 16.0 |
| Марка | Kumho |
| Модел | ECSTA HS52 |
| Рейтинг на скоростта | V |
| Параметри | 83 |
| Вид | 1 |
| Сезонност | Летни |
| Концерн | KUMHO |
| Допълнителени параметри | KR |
Reviews
There are no reviews yet.