Допълнителна информация
Тегло | 11,92 кг |
---|---|
Допълнителени параметри | 8PR |
Съотношение | 75 |
Концерн | ZHONGCE RUBBER |
Диаметър | 16 |
Economy | D |
Grip | C |
Рейтинг на натоварване | 102/104 |
Вид | 3 |
Шум | 73 / C |
Рейтинг на скоростта | R |
Марка | Goodride |
Модел | SL309 |
Параметри | 102/104R 8PR |
Сезонност | 1 |
Широчина | 185 |
Отзиви
Все още няма отзиви.