Additional information
Weight | 12,68 kg |
---|---|
Допълнителени параметри | 8PR |
Съотношение | 75 |
Концерн | QINGDAO ROADPOWER TYRE CO.LTD |
Диаметър | 16 |
Economy | C |
Grip | C |
Рейтинг на натоварване | 110/108 |
Вид | 3 |
Шум | 72 / B |
Рейтинг на скоростта | R |
Марка | SONIX |
Модел | PRIMEVAN 9 |
Параметри | 110/108R 8PR |
Сезонност | 1 |
Широчина | 205 |
Reviews
There are no reviews yet.