Additional information
| Weight | 5,45 kg |
|---|---|
| Широчина | 145 |
| Съотношение | 70 |
| Диаметър | 13.0 |
| Марка | SONIX |
| Модел | WINTERXPRO 888 |
| Рейтинг на скоростта | T |
| Параметри | 71 |
| Вид | 1 |
| Сезонност | Зимни |
| Концерн | QINGDAO ROADPOWER TYRE CO.LTD |
| Weight | 5,45 kg |
|---|---|
| Широчина | 145 |
| Съотношение | 70 |
| Диаметър | 13.0 |
| Марка | SONIX |
| Модел | WINTERXPRO 888 |
| Рейтинг на скоростта | T |
| Параметри | 71 |
| Вид | 1 |
| Сезонност | Зимни |
| Концерн | QINGDAO ROADPOWER TYRE CO.LTD |
Reviews
There are no reviews yet.