Additional information
| Weight | 35,103 kg |
|---|---|
| Съотношение | 12.5 |
| Концерн | TOYO |
| Диаметър | 20.0 |
| Вид | 2 |
| Шум | P.O.R. |
| Рейтинг на скоростта | P |
| Марка | Toyo |
| Модел | OPEN COUNTRY M/T |
| Параметри | 121 |
| Сезонност | Летни |
| Широчина | 35 |
| Weight | 35,103 kg |
|---|---|
| Съотношение | 12.5 |
| Концерн | TOYO |
| Диаметър | 20.0 |
| Вид | 2 |
| Шум | P.O.R. |
| Рейтинг на скоростта | P |
| Марка | Toyo |
| Модел | OPEN COUNTRY M/T |
| Параметри | 121 |
| Сезонност | Летни |
| Широчина | 35 |
Reviews
There are no reviews yet.